| Place of Origin: | SICHUAN |
| Brand Name: | LLHJ |
| Certification: | ISO9001 |
| Minimum Order Quantity: | 50000PCS |
|---|---|
| Price: | contact: sales@worldtop.ltd sales@llhjtrading.com |
| Packaging Details: | Boxes+Cartons |
| Delivery Time: | Depands on quantites ordered,15-25 days against purchase order in general. |
| Payment Terms: | T/T,L/C |
| Supply Ability: | 200000 Piece / Month |
Details:
| Item No. | Model | Spec. | Head Dia | Shank Dia | Packing |
| 421021 | T1.6×16 | T1.6×16 | Φ3.2mm | Φ1.6mm | 100pcs/box |
| 421022 | T1.6×20 | T1.6×20 | Φ3.2mm | Φ1.6mm | 100pcs/box |
| 421064 | T2.0×25 | T2.0×25 | Φ4.0mm | Φ2.0mm | 100pcs/box |
| 421065 | T2.0×30 | T2.0×30 | Φ4.0mm | Φ2.0mm | 100pcs/box |
| 421011 | T2.5×25 | T2.5×25 | Φ5.0mm | Φ2.5mm | 100pcs/box |
| 421012 | T2.5×30 | T2.5×30 | Φ5.0mm | Φ2.5mm | 100pcs/box |
| 421013 | T2.5×35 | T2.5×35 | Φ5.0mm | Φ2.5mm | 100pcs/box |
| 421025 | T3.0×40 | T3.0×40 | Φ6.0mm | Φ3.0mm | 100pcs/box |
| 421031 | T3.5×50 | T3.5×50 | Φ7.0mm | Φ3.5mm | 100pcs/box |
| 421033 | T3.5×60 | T3.5×60 | Φ7.0mm | Φ3.5mm | 100pcs/box |
| 421101 | T3.7×70 | T3.7×70 | Φ7.0mm | Φ3.7mm | 100pcs/box |
| 421111 | T4.0×80 | T4.0×80 | Φ8.0mm | Φ4.0mm | 100pcs/box |
| 421112 | T4.0×90 | T4.0×90 | Φ8.0mm | Φ4.0mm | 100pcs/box |
| 421113 | T4.0×100 | T4.0×100 | Φ8.0mm | Φ4.0mm | 100pcs/box |
| 421121 | T4.5×120 | T4.5×120 | Φ9.0mm | Φ4.5mm |
100pcs/box |
![]()